• Áñ°Üã±â
    • ½ÃÀÛÆäÀÌÁö
    • ·Î±×ÀÎȸ¿ø°¡ÀÔ1:1¹®ÀÇ¿¹¾à³»¿ªº¸±â
  • ½ÃÁî¿ÀÄ«. Ÿī¸¶Ã÷
  • Åä¾ß¸¶. ³ª°í¾ß
  • Ãß Ãµ
  • ºÏÇØµµ
  • ¿À»çÄ«.¿ÍÄ«¾ß¸¶
  • ¿ÀŰ³ª¿Í
  • Å¥ ½´
  • °í°´¼¾ÅÍ
    [ZE]¼î¿îÄìºÏÇØµµ4ÀÏ 1,169,000 ¿ø [ZE]ºÏÇØµµ3ÀÏ- ³ëº¸¸®º£Ã÷ µµ¾ß ¿À.. 599,000 ¿ø [BX]ºÏÇØµµ3ÀÏ- ¿ÀŸ·ç ºñ¿¡ÀÌ 749,000 ¿ø
    [BX]ºÏÇØµµ3ÀÏ - ³ëº¸¸®º£Ã÷ µµ¾ß ¿À.. 749,000 ¿ø [BX]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£Ã÷ µµ¾ß ºñ.. 859,000 ¿ø
      ¿Ïº®ÇÑ ÀÏÁ¤ ºÏÇØµµ

          15 %
          2025.09.03 ~ 2026.12.31
          [ZE]¼î¿îÄìºÏÇØµµ4ÀÏ
          10¸í¿¹¾à / ÃÖ¼Ò 10 ¸íºÎÅÍ
          1,259,000 ¿ø
          1,169,000 ¿ø
          ¾Æ·¡ ÀÏÀÚº°»óǰ¿¡¼­ ¿¹¾àÇϼ¼¿ä

                ±âº»Á¤º¸

              • ¡ßÃâ¹ßÁ¶°Ç
                ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶

                ¡ß±¹Á¦¼±¾È³»
                Ç× °ø : ±èÇØ ±¹Á¦ °øÇ× ±¹Á¦¼± 2Ãþ
                Áý°áÀå¼Ò : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
                Áý°á½Ã°£ : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶

                ¡ßÇ×°ø½ºÄÉÁì¾È³»
                ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
              • Æ÷ÇÔ»çÇ×

              • ÇöÁöÁö»óºñ, ¿Õº¹Ç×°ø·á&TAX, ÇØ¿Ü¿©ÇàÀÚº¸Çè
              • ºÒÆ÷ÇÔ»çÇ×

              • °¡À̵å&±â»ç ºÀ»ç·á 40,000¿ø
                À¯·ùÇÒÁõ·á 31,800¿ø(3¿ù±âÁØ)
                ±âŸ°³Àΰæºñ

                ¼÷¹ÚÁ¤º¸

              • ÀÏÁ¤Ç¥³» ÂüÁ¶¿ä¸Á
              • ¿©ÇàÁ¤º¸

              • ¡ßÀ¯ÀÇ»çÇ×
                ÇöÁö»çÁ¤À¸·Î ÀÎÇÏ¿© ¿¹Á¤È£ÅÚ ºÒ°¡½Ã µ¿±ÞÀÇ È£ÅÚ·Î º¯°æµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

                ¡ß Ãë¼Ò¼ö¼ö·á ¾È³»

                Ãë¼Ò¿äûÀÏÀº ±Ù¹«ÀÏ ±âÁØÀ¸·Î Àû¿ëµË´Ï´Ù.
                (ÆòÀÏ 18½ÃÀÌÈÄ ¹× Åä/ÀÏ/°øÈÞÀÏ Á¦¿Ü)

              [»ó¼¼¼³¸í]




































































                




            • 2026.04
            • 2026.05
            • 2026.06
            • 2026.07
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 04/05 (ÀÏ) 14:30 04/08 (¼ö) 21:05 103,410 0 / 30 1,149,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 04/06 (¿ù) 14:30 04/09 (¸ñ) 21:05 103,410 0 / 30 1,149,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 04/07 (È­) 14:30 04/10 (±Ý) 21:05 103,410 0 / 30 1,149,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 04/08 (¼ö) 14:30 04/11 (Åä) 21:05 103,410 0 / 30 1,149,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 04/12 (ÀÏ) 14:30 04/15 (¼ö) 21:05 103,410 0 / 30 1,149,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 04/13 (¿ù) 14:30 04/16 (¸ñ) 21:05 103,410 0 / 30 1,149,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 04/14 (È­) 14:30 04/17 (±Ý) 21:05 103,410 0 / 30 1,149,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 04/15 (¼ö) 14:30 04/18 (Åä) 21:05 103,410 0 / 30 1,149,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 04/19 (ÀÏ) 14:30 04/22 (¼ö) 21:05 103,410 0 / 30 1,149,000
              10 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 04/20 (¿ù) 14:30 04/23 (¸ñ) 21:05 103,410 8 / 30 1,149,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 04/21 (È­) 14:30 04/24 (±Ý) 21:05 103,410 0 / 30 1,149,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 04/22 (¼ö) 14:30 04/25 (Åä) 21:05 103,410 0 / 30 1,149,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 04/26 (ÀÏ) 14:30 04/29 (¼ö) 21:05 103,410 0 / 30 1,149,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 05/01 (±Ý) 14:10 05/04 (¿ù) 21:00 179,910 0 / 1 1,999,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 05/02 (Åä) 14:10 05/05 (È­) 21:00 181,710 0 / 1 2,019,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 05/03 (ÀÏ) 14:10 05/06 (¼ö) 21:00 179,910 0 / 1 1,999,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 05/04 (¿ù) 14:10 05/07 (¸ñ) 21:00 121,410 0 / 1 1,349,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 05/05 (È­) 14:10 05/08 (±Ý) 21:00 114,210 0 / 1 1,269,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 05/06 (¼ö) 14:10 05/09 (Åä) 21:00 107,010 0 / 1 1,189,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 05/07 (¸ñ) 14:10 05/10 (ÀÏ) 21:00 119,610 0 / 1 1,329,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 05/08 (±Ý) 14:10 05/11 (¿ù) 21:00 114,210 0 / 1 1,269,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 05/09 (Åä) 14:10 05/12 (È­) 21:00 112,410 0 / 1 1,249,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 05/10 (ÀÏ) 14:10 05/13 (¼ö) 21:00 107,010 0 / 1 1,189,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 05/11 (¿ù) 14:10 05/14 (¸ñ) 21:00 107,010 0 / 1 1,189,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 05/12 (È­) 14:10 05/15 (±Ý) 21:00 107,010 0 / 1 1,189,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 05/13 (¼ö) 14:10 05/16 (Åä) 21:00 107,010 0 / 1 1,189,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 05/14 (¸ñ) 14:10 05/17 (ÀÏ) 21:00 119,610 0 / 1 1,329,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 05/15 (±Ý) 14:10 05/18 (¿ù) 21:00 114,210 0 / 1 1,269,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 05/16 (Åä) 14:10 05/19 (È­) 21:00 112,410 0 / 1 1,249,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 05/17 (ÀÏ) 14:10 05/20 (¼ö) 21:00 107,010 0 / 1 1,189,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 05/18 (¿ù) 14:10 05/21 (¸ñ) 21:00 107,010 0 / 1 1,189,000
              19 ¿¹¾à°¡´É 05/19 (È­) 14:10 05/22 (±Ý) 21:00 107,010 0 / 1 1,189,000
              20 ¿¹¾à°¡´É 05/20 (¼ö) 14:10 05/23 (Åä) 21:00 107,010 0 / 1 1,189,000
              21 ¿¹¾à°¡´É 05/21 (¸ñ) 14:10 05/24 (ÀÏ) 21:00 119,610 0 / 1 1,329,000
              22 ¿¹¾à°¡´É 05/22 (±Ý) 14:10 05/25 (¿ù) 21:00 163,710 0 / 1 1,819,000
              23 ¿¹¾à°¡´É 05/23 (Åä) 14:10 05/26 (È­) 21:00 161,910 0 / 1 1,799,000
              24 ¿¹¾à°¡´É 05/24 (ÀÏ) 14:10 05/27 (¼ö) 21:00 161,910 0 / 1 1,799,000
              25 ¿¹¾à°¡´É 05/25 (¿ù) 14:10 05/28 (¸ñ) 21:00 105,210 0 / 1 1,169,000
              26 ¿¹¾à°¡´É 05/26 (È­) 14:10 05/29 (±Ý) 21:00 105,210 0 / 1 1,169,000
              27 ¿¹¾à°¡´É 05/27 (¼ö) 14:10 05/30 (Åä) 21:00 105,210 0 / 1 1,169,000
              28 ¿¹¾à°¡´É 05/28 (¸ñ) 14:10 05/31 (ÀÏ) 21:00 119,610 0 / 1 1,329,000
              29 ¿¹¾à°¡´É 05/29 (±Ý) 14:10 06/01 (¿ù) 21:00 119,610 0 / 1 1,329,000
              30 ¿¹¾à°¡´É 05/30 (Åä) 14:10 06/02 (È­) 21:00 121,410 0 / 1 1,349,000
              31 ¿¹¾à°¡´É 05/31 (ÀÏ) 14:10 06/03 (¼ö) 21:00 117,810 0 / 1 1,309,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 06/01 (¿ù) 14:10 06/04 (¸ñ) 21:00 114,210 0 / 1 1,269,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 06/02 (È­) 14:10 06/05 (±Ý) 21:00 114,210 0 / 1 1,269,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 06/03 (¼ö) 14:10 06/06 (Åä) 21:00 167,310 0 / 1 1,859,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 06/04 (¸ñ) 14:10 06/07 (ÀÏ) 21:00 167,310 0 / 1 1,859,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 06/05 (±Ý) 14:10 06/08 (¿ù) 21:00 170,910 0 / 1 1,899,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 06/06 (Åä) 14:10 06/09 (È­) 21:00 161,910 0 / 1 1,799,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 06/07 (ÀÏ) 14:10 06/10 (¼ö) 21:00 112,410 0 / 1 1,249,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 06/08 (¿ù) 14:10 06/11 (¸ñ) 21:00 112,410 0 / 1 1,249,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 06/09 (È­) 14:10 06/12 (±Ý) 21:00 117,810 0 / 1 1,309,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 06/10 (¼ö) 14:10 06/13 (Åä) 21:00 117,810 0 / 1 1,309,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 06/11 (¸ñ) 14:10 06/14 (ÀÏ) 21:00 126,810 0 / 1 1,409,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 06/12 (±Ý) 14:10 06/15 (¿ù) 21:00 125,010 0 / 1 1,389,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 06/13 (Åä) 14:10 06/16 (È­) 21:00 123,210 0 / 1 1,369,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 06/14 (ÀÏ) 14:10 06/17 (¼ö) 21:00 112,410 0 / 1 1,249,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 06/15 (¿ù) 14:10 06/18 (¸ñ) 21:00 112,410 0 / 1 1,249,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 06/16 (È­) 14:10 06/19 (±Ý) 21:00 112,410 0 / 1 1,249,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 06/17 (¼ö) 14:10 06/20 (Åä) 21:00 112,410 0 / 1 1,249,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 06/18 (¸ñ) 14:10 06/21 (ÀÏ) 21:00 121,410 0 / 1 1,349,000
              19 ¿¹¾à°¡´É 06/19 (±Ý) 14:10 06/22 (¿ù) 21:00 119,610 0 / 1 1,329,000
              20 ¿¹¾à°¡´É 06/20 (Åä) 14:10 06/23 (È­) 21:00 117,810 0 / 1 1,309,000
              21 ¿¹¾à°¡´É 06/21 (ÀÏ) 14:10 06/24 (¼ö) 21:00 112,410 2 / 30 1,249,000
              22 ¿¹¾à°¡´É 06/22 (¿ù) 14:10 06/25 (¸ñ) 21:00 112,410 0 / 1 1,249,000
              23 ¿¹¾à°¡´É 06/23 (È­) 14:10 06/26 (±Ý) 21:00 112,410 0 / 1 1,249,000
              24 ¿¹¾à°¡´É 06/24 (¼ö) 14:10 06/27 (Åä) 21:00 112,410 0 / 1 1,249,000
              25 ¿¹¾à°¡´É 06/25 (¸ñ) 14:10 06/28 (ÀÏ) 21:00 121,410 0 / 1 1,349,000
              26 ¿¹¾à°¡´É 06/26 (±Ý) 14:10 06/29 (¿ù) 21:00 119,610 0 / 1 1,329,000
              27 ¿¹¾à°¡´É 06/27 (Åä) 14:10 06/30 (È­) 21:00 117,810 0 / 1 1,309,000
              28 ¿¹¾à°¡´É 06/28 (ÀÏ) 14:10 07/01 (¼ö) 21:00 112,410 0 / 1 1,249,000
              29 ¿¹¾à°¡´É 06/29 (¿ù) 14:10 07/02 (¸ñ) 21:00 114,210 0 / 1 1,269,000
              30 ¿¹¾à°¡´É 06/30 (È­) 14:10 07/03 (±Ý) 21:00 114,210 0 / 1 1,269,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 07/01 (¼ö) 14:10 07/04 (Åä) 21:00 133,110 0 / 1 1,479,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 07/02 (¸ñ) 14:10 07/05 (ÀÏ) 21:00 142,110 0 / 1 1,579,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 07/03 (±Ý) 14:10 07/06 (¿ù) 21:00 142,110 0 / 1 1,579,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 07/04 (Åä) 14:10 07/07 (È­) 21:00 138,510 0 / 1 1,539,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 07/05 (ÀÏ) 14:10 07/08 (¼ö) 21:00 133,110 0 / 1 1,479,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 07/06 (¿ù) 14:10 07/09 (¸ñ) 21:00 133,110 0 / 1 1,479,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 07/07 (È­) 14:10 07/10 (±Ý) 21:00 133,110 0 / 1 1,479,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 07/08 (¼ö) 14:10 07/11 (Åä) 21:00 133,110 0 / 1 1,479,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 07/09 (¸ñ) 14:10 07/12 (ÀÏ) 21:00 142,110 0 / 1 1,579,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 07/10 (±Ý) 14:10 07/13 (¿ù) 21:00 142,110 0 / 1 1,579,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 07/11 (Åä) 14:10 07/14 (È­) 21:00 138,510 0 / 1 1,539,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 07/12 (ÀÏ) 14:10 07/15 (¼ö) 21:00 133,110 0 / 1 1,479,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 07/13 (¿ù) 14:10 07/16 (¸ñ) 21:00 133,110 0 / 1 1,479,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 07/14 (È­) 14:10 07/17 (±Ý) 21:00 133,110 0 / 1 1,479,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 07/15 (¼ö) 14:10 07/18 (Åä) 21:00 133,110 0 / 1 1,479,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 07/16 (¸ñ) 14:10 07/19 (ÀÏ) 21:00 142,110 0 / 1 1,579,000
                  ¹®ÀDZÛ[0]
            ZE_¼î¿îÄìºÏÇØµµ4ÀÏ_03.01~07.16_3¿ù¼±¹ßÀû¿ë.hwp
    • [BX]Ÿī¸¶Ã÷ 4ÀÏ 3/31 ~ ..
      [BX]Ÿī¸¶Ã÷ 3ÀÏ 4/02 ~ ..
      [ZE]Å¥½´4ÀÏ(½º±â³ëÀÌÈ£ÅÚ..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í ǰ°Ý¸®Á¶Æ® ..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 4ÀÏ - ..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 3ÀÏ
      [ZE]³²Å¥½´4ÀÏ-±¸¸¶¸ðÅä ..
      [ZE]Å¥½´3ÀÏ(½º±â³ëÀÌÈ£ÅÚ..
      [ZE] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä 3..
      [BX] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä,°í..
      [BX]ºÏÇØµµ3ÀÏ- ¿ÀŸ·ç ºñ..
      [BX]ºÏÇØµµ3ÀÏ - ³ëº¸¸®º£..
      [ZE]ºÏÇØµµ3ÀÏ- ³ëº¸¸®º£..
      [LJ] ³ª°í¾ß °Ô·Î¿Âõ_¼³..
      [BX]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£..
      [BXÀü¼¼±â] Åä¾ß¸¶¾ËÆæ·ç..
      [BX]½ÃÁî¿ÀÄ« 3, 4ÀÏ
      Ƽ¼¾ÅÍ ÀÎÅÍ³Ý ¼îÇθô ¤Ó ´ëÇ¥: ½Å¼±¹Ì ¹Ú»óÇö Ȳ½Â¼ö ¤Ó ÁÖ¼Ò: ºÎ»ê½Ã ºÎ»êÁø±¸ ¼­¸é¹®È­·Î27 À¯¿ø°ñµçŸ¿ö 1308È£
      »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ ¾È³»: 602-81-61608 ¤Ó Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ ¾È³»: ºÎ»êÁß±¸ 0081È£
      E-mail: tcenter1@nate.com ¤Ó ÀüÈ­: 051-997-0007 ¤Ó ÆÑ½º: 051-997-0009

      Copyright 2012 Ƽ¼¾ÅÍ all right reserved.