• Áñ°Üã±â
    • ½ÃÀÛÆäÀÌÁö
    • ·Î±×ÀÎȸ¿ø°¡ÀÔ1:1¹®ÀÇ¿¹¾à³»¿ªº¸±â
  • Ãß Ãµ
  • ºÏÇØµµ
  • ½ÃÁî¿ÀÄ«. Ÿī¸¶Ã÷
  • Å¥ ½´
  • ¿À»çÄ«.¿ÍÄ«¾ß¸¶
  • ¿ÀŰ³ª¿Í
  • Åä¾ß¸¶. ³ª°í¾ß
  • °í°´¼¾ÅÍ
    [ZE]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£Ã÷ µµ¾ß ¿À.. 1,139,000 ¿ø [BX]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£Ã÷ µµ¾ß ¿À.. 1,209,000 ¿ø
      ¿Ïº®ÇÑ ÀÏÁ¤ ºÏÇØµµ

          16 %
          2026.03.20 ~ 2030.12.31
          [BX]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£Ã÷ µµ¾ß ¿ÀŸ·ç ºñ¿¡ÀÌ
          360¸í¿¹¾à / ÃÖ¼Ò 10 ¸íºÎÅÍ
          1,399,000 ¿ø
          1,209,000 ¿ø
          ¾Æ·¡ ÀÏÀÚº°»óǰ¿¡¼­ ¿¹¾àÇϼ¼¿ä

                ±âº»Á¤º¸

              • ¡ßÃâ¹ßÁ¶°Ç
                ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶

                ¡ß±¹Á¦¼±¾È³»
                Ç× °ø : ±èÇØ ±¹Á¦ °øÇ× ±¹Á¦¼± 1Ãþ
                Áý°áÀå¼Ò : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
                Áý°á½Ã°£ : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶

                ¡ßÇ×°ø½ºÄÉÁì¾È³»
                ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
              • Æ÷ÇÔ»çÇ×

              • ÇöÁöÁö»óºñ, ¿Õº¹Ç×°ø·á&TAX, ÇØ¿Ü¿©ÇàÀÚº¸Çè
              • ºÒÆ÷ÇÔ»çÇ×

              • °¡À̵å&±â»ç ºÀ»ç·á 40,000¿ø
                À¯·ùÇÒÁõ·á 166,000¿ø(7¿ù±âÁØ)
                ±âŸ°³Àΰæºñ

                ¼÷¹ÚÁ¤º¸

              • ÀÏÁ¤Ç¥³» ÂüÁ¶¿ä¸Á
              • ¿©ÇàÁ¤º¸

              • ¡ßÀ¯ÀÇ»çÇ×
                ÇöÁö»çÁ¤À¸·Î ÀÎÇÏ¿© ¿¹Á¤È£ÅÚ ºÒ°¡½Ã µ¿±ÞÀÇ È£ÅÚ·Î º¯°æµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

                ¡ß Ãë¼Ò¼ö¼ö·á ¾È³»

                Ãë¼Ò¿äûÀÏÀº ±Ù¹«ÀÏ ±âÁØÀ¸·Î Àû¿ëµË´Ï´Ù.
                (ÆòÀÏ 18½ÃÀÌÈÄ ¹× Åä/ÀÏ/°øÈÞÀÏ Á¦¿Ü)

              [»ó¼¼¼³¸í]







            • 2026.07
            • 2026.08
            • 2026.09
            • 2026.10
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 07/05 (ÀÏ) 09:05 07/08 (¼ö) 15:30 119,610 20 / 30 1,329,000
              2 ¿¹¾à¸¶°¨ 07/06 (¿ù) 09:05 07/09 (¸ñ) 15:30 115,110 27 / 27 1,279,000
              3 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 07/07 (È­) 09:05 07/10 (±Ý) 15:30 119,610 10 / 11 1,329,000
              4 ¿¹¾à¸¶°¨ 07/11 (Åä) 09:05 07/14 (È­) 15:30 130,410 41 / 41 1,449,000
              5 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 07/13 (¿ù) 09:05 07/16 (¸ñ) 15:30 123,210 20 / 21 1,369,000
              6 ¿¹¾à¸¶°¨ 07/16 (¸ñ) 09:05 07/19 (ÀÏ) 15:30 134,010 41 / 41 1,489,000
              7 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 07/17 (±Ý) 09:05 07/20 (¿ù) 15:30 153,810 20 / 21 1,709,000
              8 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 07/23 (¸ñ) 09:05 07/26 (ÀÏ) 15:30 155,610 14 / 15 1,729,000
              9 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 07/24 (±Ý) 09:05 07/27 (¿ù) 15:30 152,010 16 / 17 1,689,000
              10 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 07/28 (È­) 09:05 07/31 (±Ý) 15:30 150,210 12 / 14 1,669,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 07/30 (¸ñ) 09:05 08/02 (ÀÏ) 15:30 181,710 6 / 10 2,019,000
              12 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 07/31 (±Ý) 09:05 08/03 (¿ù) 15:30 155,610 18 / 19 1,729,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 08/01 (Åä) 09:05 08/04 (È­) 15:30 171,810 0 / 1 1,909,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 08/02 (ÀÏ) 09:05 08/05 (¼ö) 15:30 161,010 0 / 1 1,789,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 08/03 (¿ù) 09:05 08/06 (¸ñ) 15:30 155,610 0 / 1 1,729,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 08/04 (È­) 09:05 08/07 (±Ý) 15:30 148,410 0 / 1 1,649,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 08/05 (¼ö) 09:50 08/08 (Åä) 15:30 148,410 0 / 1 1,649,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 08/06 (¸ñ) 09:05 08/09 (ÀÏ) 15:30 137,610 0 / 1 1,529,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 08/07 (±Ý) 09:05 08/10 (¿ù) 15:30 132,210 0 / 1 1,469,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 08/08 (Åä) 09:05 08/11 (È­) 15:30 137,610 0 / 1 1,529,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 08/09 (ÀÏ) 09:05 08/12 (¼ö) 15:30 130,410 4 / 30 1,449,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 08/10 (¿ù) 09:05 08/13 (¸ñ) 15:30 132,210 0 / 1 1,469,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 08/11 (È­) 09:05 08/14 (±Ý) 15:30 130,410 0 / 1 1,449,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 08/12 (¼ö) 09:05 08/15 (Åä) 15:30 152,010 0 / 1 1,689,000
              13 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 08/13 (¸ñ) 09:05 08/16 (ÀÏ) 15:30 164,610 16 / 30 1,829,000
              14 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 08/14 (±Ý) 09:05 08/17 (¿ù) 15:30 171,810 10 / 15 1,909,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 08/15 (Åä) 09:05 08/18 (È­) 15:30 162,810 0 / 1 1,809,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 08/16 (ÀÏ) 09:05 08/19 (¼ö) 15:30 148,410 0 / 1 1,649,000
              17 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 08/17 (¿ù) 09:05 08/20 (¸ñ) 15:30 125,010 12 / 30 1,389,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 08/18 (È­) 09:05 08/21 (±Ý) 15:30 110,610 6 / 30 1,229,000
              19 ¿¹¾à°¡´É 08/19 (¼ö) 09:05 08/22 (Åä) 15:30 110,610 0 / 1 1,229,000
              20 ¿¹¾à°¡´É 08/20 (¸ñ) 09:05 08/23 (ÀÏ) 15:30 119,610 0 / 1 1,329,000
              21 ¿¹¾à°¡´É 08/21 (±Ý) 09:05 08/24 (¿ù) 15:30 117,810 0 / 1 1,309,000
              22 ¿¹¾à°¡´É 08/22 (Åä) 09:04 08/25 (È­) 15:30 117,810 0 / 1 1,309,000
              23 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 08/23 (ÀÏ) 09:05 08/26 (¼ö) 15:30 110,610 16 / 30 1,229,000
              24 ¿¹¾à°¡´É 08/24 (¿ù) 09:05 08/27 (¸ñ) 15:30 112,410 0 / 1 1,249,000
              25 ¿¹¾à°¡´É 08/25 (È­) 09:05 08/28 (±Ý) 15:30 112,410 0 / 1 1,249,000
              26 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 08/26 (¼ö) 09:05 08/29 (Åä) 15:30 112,410 10 / 30 1,249,000
              27 ¿¹¾à°¡´É 08/27 (¸ñ) 09:05 08/30 (ÀÏ) 15:30 125,010 0 / 1 1,389,000
              28 ¿¹¾à°¡´É 08/29 (Åä) 09:05 09/01 (È­) 15:30 112,410 0 / 1 1,249,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 09/03 (¸ñ) 09:05 09/06 (ÀÏ) 15:30 112,410 0 / 1 1,249,000
              2 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 09/10 (¸ñ) 09:05 09/13 (ÀÏ) 15:30 108,810 11 / 30 1,209,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 09/17 (¸ñ) 09:50 09/20 (ÀÏ) 15:30 116,010 0 / 1 1,289,000
              4 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 09/24 (¸ñ) 09:05 09/27 (ÀÏ) 15:30 162,810 30 / 31 1,809,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 10/01 (¸ñ) 09:05 10/04 (ÀÏ) 15:30 117,810 0 / 1 1,309,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 10/08 (¸ñ) 09:05 10/11 (ÀÏ) 15:30 148,410 0 / 1 1,649,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 10/15 (¸ñ) 09:05 10/18 (ÀÏ) 15:30 112,410 0 / 1 1,249,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 10/22 (¸ñ) 09:05 10/25 (ÀÏ) 15:30 108,810 0 / 1 1,209,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 10/25 (ÀÏ) 09:05 10/28 (¼ö) 15:30 117,810 0 / 1 1,309,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 10/26 (¿ù) 09:05 10/29 (¸ñ) 15:30 112,410 0 / 1 1,249,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 10/27 (È­) 09:05 10/30 (±Ý) 15:30 112,410 0 / 1 1,249,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 10/28 (¼ö) 09:05 10/31 (Åä) 15:30 116,010 0 / 1 1,289,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 10/29 (¸ñ) 09:05 11/01 (ÀÏ) 15:30 128,610 0 / 1 1,429,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 10/30 (±Ý) 09:05 11/02 (¿ù) 15:30 125,010 0 / 1 1,389,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 10/31 (Åä) 09:05 11/03 (È­) 15:30 121,410 0 / 1 1,349,000
                  ¹®ÀDZÛ[0]
            BXºÏÇØµµºñ¿¡ÀÌ(26.07.01~26.10.31)_7¿ù¼±¹ßÀû¿ë(0629¼öÁ¤).hwp
    • [BX]Ÿī¸¶Ã÷ 4ÀÏ 3/31 ~ ..
      [BX]Ÿī¸¶Ã÷ 3ÀÏ 4/02 ~ ..
      [LJ]Á¶¼® ¿À»çÄ«/¿ÍÄ«¾ß¸¶..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 4ÀÏ - ..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 4ÀÏ - ..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 3ÀÏ
      [ZE]³²Å¥½´4ÀÏ-±¸¸¶¸ðÅä ..
      [ZE] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä 3..
      [BX] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä,°í..
      [ZE]Å¥½´3ÀÏ(½º±â³ëÀÌÈ£ÅÚ..
      [LJ] ³ª°í¾ß 4ÀÏ
      [BX]½ÃÁî¿ÀÄ« µ¿°æ 4ÀÏ
      [BX]½ÃÁî¿ÀÄ« 3, 4ÀÏ
      [ZE]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£..
      Ƽ¼¾ÅÍ ÀÎÅÍ³Ý ¼îÇθô ¤Ó ´ëÇ¥: ½Å¼±¹Ì ¹Ú»óÇö Ȳ½Â¼ö ¤Ó ÁÖ¼Ò: ºÎ»ê½Ã ºÎ»êÁø±¸ ¼­¸é¹®È­·Î27 À¯¿ø°ñµçŸ¿ö 1308È£
      »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ ¾È³»: 602-81-61608 ¤Ó Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ ¾È³»: ºÎ»êÁß±¸ 0081È£
      E-mail: tcenter1@nate.com ¤Ó ÀüÈ­: 051-997-0007 ¤Ó ÆÑ½º: 051-997-0009

      Copyright 2012 Ƽ¼¾ÅÍ all right reserved.