• Áñ°Üã±â
    • ½ÃÀÛÆäÀÌÁö
    • ·Î±×ÀÎȸ¿ø°¡ÀÔ1:1¹®ÀÇ¿¹¾à³»¿ªº¸±â
  • Ãß Ãµ
  • Åä¾ß¸¶. ³ª°í¾ß
  • ºÏÇØµµ
  • ½ÃÁî¿ÀÄ«. Ÿī¸¶Ã÷
  • Å¥ ½´
  • ¿À»çÄ«.¿ÍÄ«¾ß¸¶
  • ¿ÀŰ³ª¿Í
  • °í°´¼¾ÅÍ
    [ZE]Å¥½´3ÀÏ(½º±â³ëÀÌÈ£ÅÚ) 959,000 ¿ø [ZE]³²Å¥½´4ÀÏ-±¸¸¶¸ðÅä °¡°í½Ã¸¶ ¹Ì.. 999,000 ¿ø
      ȣIJ½º ´ëǥȣÅÚ ¿¡¼­ Áñ±â´Â ¿©À¯·Î¿î ¿©Çà

          20 %
          2025.05.07 ~ 2026.12.25
          [ZE]Å¥½´3ÀÏ(½º±â³ëÀÌÈ£ÅÚ)
          37¸í¿¹¾à / ÃÖ¼Ò 10 ¸íºÎÅÍ
          1,059,000 ¿ø
          959,000 ¿ø
          ¾Æ·¡ ÀÏÀÚº°»óǰ¿¡¼­ ¿¹¾àÇϼ¼¿ä

                ±âº»Á¤º¸

              • ¡ßÃâ¹ßÁ¶°Ç
                ÀÏÀÚº° ÃÖ¼Ò ¼ºÀαâÁØ 10¸íÀÌ»ó ¸ð°´½Ã Ãâ¹ß°¡´É

                ¡ß±¹Á¦¼±¾È³»
                ±¹Á¦¼± : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
                Áý°áÀå¼Ò : ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
                ÇÇÄϸí :
                Áý°á½Ã°£ : ÀÏÁ¤Ç¥ÂüÁ¶
                ¡ß ±¹Á¦¼±½ºÄÉÁì¾È³»
                ÀÏÁ¤Ç¥ ÂüÁ¶
              • Æ÷ÇÔ»çÇ×

              • ¿Õº¹Ç×°ø, TAX
                ÇöÁöÇà»çºñ
                ÇØ¿Ü¿©ÇàÀÚº¸Çè

              • ºÒÆ÷ÇÔ»çÇ×

              • °¡À̵å&±â»çºÀ»ç·á 30,000¿ø
                À¯·ùÇÒÁõ·á 92,600¿ø(07¿ùÇöÀç) , »ó¼¼ ÀÏÁ¤Ç¥ÂüÁ¶

                ¼÷¹ÚÁ¤º¸

              • ÀÏÁ¤Ç¥³» ÂüÁ¶¿ä¸Á
              • ¿©ÇàÁ¤º¸

              • ¡ßÀ¯ÀÇ»çÇ×
                ÇöÁö»çÁ¤À¸·Î ÀÎÇÏ¿© ¿¹Á¤È£ÅÚ ºÒ°¡½Ã µ¿±ÞÀÇ È£ÅÚ·Î º¯°æµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
                ¿©±Ç À¯È¿±â°£Àº 6°³¿ù ÀÌ»ó ³²¾ÆÀÖ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
                ´Ü¼ö¿©±ÇÀÇ °æ¿ì º°µµ ¹®ÀÇ ºÎʵ右´Ï´Ù.

                ¡ß Ãë¼Ò¼ö¼ö·á ¾È³»

                [±¹¿Ü¿©Çà¾à°ü Ç¥Áؾà°ü]

                Ãâ¹ßÀÏ 20ÀÏÀü Ãë¼Ò½Ã : ¿©Çà¿ä±ÝÀÇ 10%¹è»ó
                Ãâ¹ßÀÏ 10ÀÏÀü±îÁö(19ÀÏ~10ÀÏ) Ãë¼Ò½Ã : ¿©Çà¿ä±ÝÀÇ 15%¹è»ó
                Ãâ¹ßÀÏ 08ÀÏÀü±îÁö(09ÀÏ~08ÀÏ) Ãë¼Ò½Ã : ¿©Çà¿ä±ÝÀÇ 20%¹è»ó
                Ãâ¹ßÀÏ 01ÀÏÀü±îÁö(07ÀÏ~01ÀÏ) Ãë¼Ò½Ã : ¿©Çà¿ä±ÝÀÇ 30%¹è»ó
                Ãâ¹ßÀÏ ´çÀÏ Ãë¼Ò½Ã : ¿©Çà¿ä±ÝÀÇ 50%¹è»ó

                Ãë¼Ò¿äûÀÏÀº ±Ù¹«ÀÏ ±âÁØÀ¸·Î Àû¿ëµË´Ï´Ù.
                (ÆòÀÏ 18½ÃÀÌÈÄ ¹× Åä/ÀÏ/°øÈÞÀÏ Á¦¿Ü)

              [»ó¼¼¼³¸í]












            • 2026.07
            • 2026.08
            • 2026.09
            • 2026.10
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 07/19 (ÀÏ) 08:55 07/21 (È­) 18:05 100,710 0 / 1 1,119,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 07/20 (¿ù) 08:55 07/22 (¼ö) 18:05 90,810 0 / 1 1,009,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 07/21 (È­) 08:55 07/23 (¸ñ) 18:05 91,710 0 / 1 1,019,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 07/22 (¼ö) 08:55 07/24 (±Ý) 18:05 91,710 0 / 1 1,019,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 07/23 (¸ñ) 08:55 07/25 (Åä) 18:05 98,910 0 / 1 1,099,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 07/24 (±Ý) 08:55 07/26 (ÀÏ) 18:05 109,710 0 / 1 1,219,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 07/25 (Åä) 08:55 07/27 (¿ù) 18:05 104,310 0 / 1 1,159,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 07/26 (ÀÏ) 08:55 07/28 (È­) 18:05 96,210 0 / 1 1,069,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 07/27 (¿ù) 08:55 07/29 (¼ö) 18:05 92,610 0 / 1 1,029,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 07/28 (È­) 08:55 07/30 (¸ñ) 18:05 93,510 0 / 1 1,039,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 07/29 (¼ö) 08:55 07/31 (±Ý) 18:05 93,510 0 / 1 1,039,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 07/30 (¸ñ) 08:55 08/01 (Åä) 18:05 100,710 0 / 1 1,119,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 07/31 (±Ý) 08:55 08/02 (ÀÏ) 18:05 111,510 0 / 1 1,239,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 08/01 (Åä) 08:55 08/03 (¿ù) 18:05 106,110 0 / 1 1,179,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 08/02 (ÀÏ) 08:55 08/04 (È­) 18:05 100,710 0 / 1 1,119,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 08/03 (¿ù) 08:55 08/05 (¼ö) 18:05 100,710 0 / 1 1,119,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 08/04 (È­) 08:55 08/06 (¸ñ) 18:05 100,710 0 / 1 1,119,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 08/05 (¼ö) 08:55 08/07 (±Ý) 18:05 100,710 0 / 1 1,119,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 08/06 (¸ñ) 08:55 08/08 (Åä) 18:05 104,310 0 / 1 1,159,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 08/07 (±Ý) 08:55 08/09 (ÀÏ) 18:05 118,710 0 / 1 1,319,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 08/08 (Åä) 08:55 08/10 (¿ù) 18:05 125,910 0 / 1 1,399,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 08/09 (ÀÏ) 08:55 08/11 (È­) 18:05 122,310 0 / 1 1,359,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 08/10 (¿ù) 08:55 08/12 (¼ö) 18:05 122,310 0 / 1 1,359,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 08/11 (È­) 08:55 08/13 (¸ñ) 18:05 122,310 0 / 1 1,359,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 08/12 (¼ö) 08:55 08/14 (±Ý) 18:05 122,310 0 / 1 1,359,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 08/13 (¸ñ) 08:55 08/15 (Åä) 18:05 122,310 0 / 1 1,359,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 08/14 (±Ý) 08:55 08/16 (ÀÏ) 18:05 123,210 0 / 1 1,369,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 08/15 (Åä) 08:55 08/17 (¿ù) 18:05 132,210 0 / 1 1,469,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 08/16 (ÀÏ) 08:55 08/18 (È­) 18:05 102,510 0 / 1 1,139,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 08/17 (¿ù) 08:55 08/19 (¼ö) 18:05 98,910 0 / 1 1,099,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 08/18 (È­) 08:55 08/20 (¸ñ) 18:05 98,910 0 / 1 1,099,000
              19 ¿¹¾à°¡´É 08/19 (¼ö) 08:55 08/21 (±Ý) 18:05 98,910 0 / 1 1,099,000
              20 ¿¹¾à°¡´É 08/20 (¸ñ) 08:55 08/22 (Åä) 18:05 99,810 0 / 1 1,109,000
              21 ¿¹¾à°¡´É 08/21 (±Ý) 08:55 08/23 (ÀÏ) 18:05 105,210 0 / 1 1,169,000
              22 ¿¹¾à°¡´É 08/22 (Åä) 08:55 08/24 (¿ù) 18:05 99,810 0 / 1 1,109,000
              23 ¿¹¾à°¡´É 08/23 (ÀÏ) 08:55 08/25 (È­) 18:05 95,310 0 / 1 1,059,000
              24 ¿¹¾à°¡´É 08/24 (¿ù) 08:55 08/26 (¼ö) 18:05 91,710 0 / 1 1,019,000
              25 ¿¹¾à°¡´É 08/25 (È­) 08:55 08/27 (¸ñ) 18:05 91,710 0 / 1 1,019,000
              26 ¿¹¾à°¡´É 08/26 (¼ö) 08:55 08/28 (±Ý) 18:05 91,710 0 / 1 1,019,000
              27 ¿¹¾à°¡´É 08/27 (¸ñ) 08:55 08/29 (Åä) 18:05 92,610 0 / 1 1,029,000
              28 ¿¹¾à°¡´É 08/28 (±Ý) 08:55 08/30 (ÀÏ) 18:05 103,410 0 / 1 1,149,000
              29 ¿¹¾à°¡´É 08/29 (Åä) 08:55 08/31 (¿ù) 18:05 99,810 0 / 1 1,109,000
              30 ¿¹¾à°¡´É 08/30 (ÀÏ) 08:55 09/01 (È­) 18:05 89,910 0 / 1 999,000
              31 ¿¹¾à°¡´É 08/31 (¿ù) 08:55 09/02 (¼ö) 18:05 86,310 0 / 1 959,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 09/01 (È­) 08:55 09/03 (¸ñ) 18:05 86,310 0 / 1 959,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 09/02 (¼ö) 08:55 09/04 (±Ý) 18:05 86,310 0 / 1 959,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 09/03 (¸ñ) 08:55 09/05 (Åä) 18:05 94,410 0 / 1 1,049,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 09/04 (±Ý) 08:55 09/06 (ÀÏ) 18:05 105,210 0 / 1 1,169,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 09/05 (Åä) 08:55 09/07 (¿ù) 18:05 101,610 0 / 1 1,129,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 09/06 (ÀÏ) 08:55 09/08 (È­) 18:05 89,010 0 / 1 989,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 09/07 (¿ù) 08:55 09/09 (¼ö) 18:05 89,010 0 / 1 989,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 09/08 (È­) 08:55 09/10 (¸ñ) 18:05 89,010 0 / 1 989,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 09/09 (¼ö) 08:55 09/11 (±Ý) 18:05 89,010 0 / 1 989,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 09/10 (¸ñ) 08:55 09/12 (Åä) 18:05 94,410 0 / 1 1,049,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 09/11 (±Ý) 08:55 09/13 (ÀÏ) 18:05 105,210 0 / 1 1,169,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 09/12 (Åä) 08:55 09/14 (¿ù) 18:05 101,610 0 / 1 1,129,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 09/13 (ÀÏ) 08:55 09/15 (È­) 18:05 89,010 0 / 1 989,000
              14 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 09/14 (¿ù) 08:55 09/16 (¼ö) 18:05 89,010 8 / 16 989,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 09/15 (È­) 08:55 09/17 (¸ñ) 18:05 89,010 0 / 1 989,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 09/16 (¼ö) 08:55 09/18 (±Ý) 18:05 89,010 0 / 1 989,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 09/17 (¸ñ) 08:55 09/19 (Åä) 18:05 94,410 0 / 1 1,049,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 09/18 (±Ý) 08:55 09/20 (ÀÏ) 18:05 110,610 0 / 1 1,229,000
              19 ¿¹¾à°¡´É 09/19 (Åä) 08:55 09/21 (¿ù) 18:05 117,810 0 / 1 1,309,000
              20 ¿¹¾à°¡´É 09/20 (ÀÏ) 08:55 09/22 (È­) 18:05 113,310 0 / 1 1,259,000
              21 ¿¹¾à°¡´É 09/21 (¿ù) 08:55 09/23 (¼ö) 18:05 113,310 0 / 1 1,259,000
              22 ¿¹¾à°¡´É 09/22 (È­) 08:55 09/24 (¸ñ) 18:05 101,610 0 / 1 1,129,000
              23 ¿¹¾à°¡´É 09/23 (¼ö) 08:55 09/25 (±Ý) 18:05 96,210 0 / 1 1,069,000
              24 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 09/24 (¸ñ) 08:55 09/26 (Åä) 18:05 131,310 15 / 30 1,459,000
              25 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 09/25 (±Ý) 08:55 09/27 (ÀÏ) 18:05 133,110 2 / 16 1,479,000
              26 ¿¹¾à°¡´É 09/26 (Åä) 08:55 09/27 (ÀÏ) 18:05 125,010 0 / 1 1,389,000
              27 ¿¹¾à°¡´É 09/27 (ÀÏ) 08:55 09/29 (È­) 18:05 100,710 0 / 1 1,119,000
              28 ¿¹¾à°¡´É 09/28 (¿ù) 08:55 09/30 (¼ö) 18:05 84,510 0 / 1 939,000
              29 ¿¹¾à°¡´É 09/29 (È­) 08:55 10/01 (¸ñ) 18:55 84,510 0 / 1 939,000
              30 ¿¹¾à°¡´É 09/30 (¼ö) 08:55 10/02 (±Ý) 18:05 84,510 0 / 1 939,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 10/16 (±Ý) 09:55 10/18 (ÀÏ) 18:05 106,110 12 / 16 1,179,000
                  ¹®ÀDZÛ[0]
            ZEÅ¥½´(Á¶¼®)26³â7¿ù~9¿ù(7¿ù¼±¹ß).hwp ½º±â³ëÀÌÈ£ÅÚ¼³¸í¼­.hwp
    • [LJ]Á¶¼® ¿À»çÄ«/¿ÍÄ«¾ß¸¶..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 4ÀÏ - ..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 4ÀÏ - ..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 3ÀÏ
      [ZE]³²Å¥½´4ÀÏ-±¸¸¶¸ðÅä ..
      [ZE] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä 3..
      [BX] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä,°í..
      [LJ] ³ª°í¾ß 4ÀÏ
      [BX]½ÃÁî¿ÀÄ« µ¿°æ 4ÀÏ
      [BX]½ÃÁî¿ÀÄ« 3, 4ÀÏ
      [ZE]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£..
      [BX]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£..
      [BXÀü¼¼±â] Åä¾ß¸¶¾ËÆæ·ç..
      Ƽ¼¾ÅÍ ÀÎÅÍ³Ý ¼îÇθô ¤Ó ´ëÇ¥: ½Å¼±¹Ì ¹Ú»óÇö Ȳ½Â¼ö ¤Ó ÁÖ¼Ò: ºÎ»ê½Ã ºÎ»êÁø±¸ ¼­¸é¹®È­·Î27 À¯¿ø°ñµçŸ¿ö 1308È£
      »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ ¾È³»: 602-81-61608 ¤Ó Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ ¾È³»: ºÎ»êÁß±¸ 0081È£
      E-mail: tcenter1@nate.com ¤Ó ÀüÈ­: 051-997-0007 ¤Ó ÆÑ½º: 051-997-0009

      Copyright 2012 Ƽ¼¾ÅÍ all right reserved.