• Áñ°Üã±â
    • ½ÃÀÛÆäÀÌÁö
    • ·Î±×ÀÎȸ¿ø°¡ÀÔ1:1¹®ÀÇ¿¹¾à³»¿ªº¸±â
  • Ãß Ãµ
  • Åä¾ß¸¶. ³ª°í¾ß
  • ºÏÇØµµ
  • ½ÃÁî¿ÀÄ«. Ÿī¸¶Ã÷
  • Å¥ ½´
  • ¿À»çÄ«.¿ÍÄ«¾ß¸¶
  • ¿ÀŰ³ª¿Í
  • °í°´¼¾ÅÍ
    [LJ]Á¶¼® ¿À»çÄ«/¿ÍÄ«¾ß¸¶ 3ÀÏ 839,000 ¿ø [ZE] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä 3ÀÏ 609,000 ¿ø [BX] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä,°íº£ .USJ4ÀÏ.. 799,000 ¿ø
      ¿©À¯·Î¿î ½Ã³»ÀÚÀ¯°ü±¤, ¿À»çÄ« /ÄìÅä /³ª¶ó ¸Å·Â¸¸Á¡ ¿©Çà

          23 %
          2025.10.21 ~ 2030.12.27
          [ZE] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä 3ÀÏ
          2¸í¿¹¾à / ÃÖ¼Ò 10 ¸íºÎÅÍ
          799,000 ¿ø
          609,000 ¿ø
          ¾Æ·¡ ÀÏÀÚº°»óǰ¿¡¼­ ¿¹¾àÇϼ¼¿ä

                ±âº»Á¤º¸

              • ¡ßÃâ¹ßÁ¶°Ç
                ÀÏÁ¤Ç¥ Âü°í

                ¡ß±¹Á¦¼±¾È³»
                Ç× °ø : À̽ºÅ¸Ç×°ø
                Áý°áÀå¼Ò : ±èÇØ±¹Á¦°øÇ× ±¹Á¦¼± 2Ãþ
                ÇÇ ÄÏ ¸í : ÀÏÁ¤Ç¥ÂüÁ¶
                Áý°á½Ã°£ : ÀÏÁ¤Ç¥ÂüÁ¶

                ¡ß ±¹Á¦¼±½ºÄÉÁì¾È³»
                ÀÏÁ¤Ç¥ Âü°í
              • Æ÷ÇÔ»çÇ×

              • ÇöÁöÁö»óºñ
                ¿Õº¹Ç×°ø·á&Åýº
                ÇØ¿Ü¿©ÇàÀÚº¸Çè
              • ºÒÆ÷ÇÔ»çÇ×

              • °¡À̵å& ±â»ç ºÀ»ç·á(30,000¿ø)
                À¯·ùÇÒÁõ·á 92,600¿ø(07¿ùÇöÀç)
                ¼®½Ä2ȸ

                ¼÷¹ÚÁ¤º¸

              • (2ÀÎ 1½Ç±âÁØ)
                ÇöÁö»çÁ¤À¸·Î ÀÎÇÏ¿© È£ÅÚºÒ°¡½Ã µ¿±ÞÀÇ È£ÅÚ·Î º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
              • ¿©ÇàÁ¤º¸

              • ¡ßÀ¯ÀÇ»çÇ×
                ÇöÁö»çÁ¤À¸·Î ÀÎÇÏ¿© ¿¹Á¤È£ÅÚ ºÒ°¡½Ã µ¿±ÞÀÇ È£ÅÚ·Î º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
                ¿©±Ç À¯È¿±â°£Àº 6°³¿ù ÀÌ»ó ³²¾ÆÀÖ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
                ´Ü¼ö¿©±ÇÀÇ °æ¿ì º°µµ ¹®ÀÇ ºÎʵ右´Ï´Ù.

                ¡ß Ãë¼Ò¼ö¼ö·á ¾È³»

                [±¹¿Ü¿©Çà¾à°ü Ç¥Áؾà°ü]

                Ãâ¹ßÀÏ 20ÀÏÀü Ãë¼Ò½Ã : ¿©Çà¿ä±ÝÀÇ 10%¹è»ó
                Ãâ¹ßÀÏ 10ÀÏÀü±îÁö(19ÀÏ~10ÀÏ) Ãë¼Ò½Ã : ¿©Çà¿ä±ÝÀÇ 15%¹è»ó
                Ãâ¹ßÀÏ 08ÀÏÀü±îÁö(09ÀÏ~08ÀÏ) Ãë¼Ò½Ã : ¿©Çà¿ä±ÝÀÇ 20%¹è»ó
                Ãâ¹ßÀÏ 01ÀÏÀü±îÁö(07ÀÏ~01ÀÏ) Ãë¼Ò½Ã : ¿©Çà¿ä±ÝÀÇ 30%¹è»ó
                Ãâ¹ßÀÏ ´çÀÏ Ãë¼Ò½Ã : ¿©Çà¿ä±ÝÀÇ 50%¹è»ó

                Ãë¼Ò¿äûÀÏÀº ±Ù¹«ÀÏ ±âÁØÀ¸·Î Àû¿ëµË´Ï´Ù.
                (ÆòÀÏ 18½ÃÀÌÈÄ ¹× Åä/ÀÏ/°øÈÞÀÏ Á¦¿Ü)

              [»ó¼¼¼³¸í]












            • 2026.07
            • 2026.08
            • 2026.09
            • 2026.10
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 07/17 (±Ý) 10:00 07/19 (ÀÏ) 18:05 88,110 0 / 1 979,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 07/18 (Åä) 10:00 07/20 (¿ù) 18:05 79,110 0 / 1 879,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 07/19 (ÀÏ) 09:05 07/21 (È­) 18:05 57,510 0 / 1 639,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 07/20 (¿ù) 10:00 07/22 (¼ö) 18:05 57,510 0 / 1 639,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 07/21 (È­) 10:00 07/23 (¸ñ) 18:05 57,510 0 / 1 639,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 07/22 (¼ö) 06:55 07/24 (±Ý) 18:05 57,510 0 / 1 639,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 07/23 (¸ñ) 09:05 07/25 (Åä) 18:05 60,210 0 / 1 669,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 07/24 (±Ý) 15:22 07/02 (¸ñ) 15:22 62,910 0 / 1 699,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 07/25 (Åä) 10:00 07/27 (¿ù) 18:05 60,210 0 / 1 669,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 07/26 (ÀÏ) 09:05 07/28 (È­) 18:05 57,510 0 / 1 639,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 07/27 (¿ù) 10:00 07/29 (¼ö) 18:05 57,510 0 / 1 639,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 07/28 (È­) 10:00 07/30 (¸ñ) 18:05 57,510 0 / 1 639,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 07/29 (¼ö) 06:55 07/31 (±Ý) 18:05 57,510 0 / 1 639,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 07/30 (¸ñ) 09:05 08/01 (Åä) 18:05 60,210 0 / 1 669,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 07/31 (±Ý) 10:00 08/02 (ÀÏ) 18:05 62,910 0 / 1 699,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 08/01 (Åä) 10:00 08/03 (¿ù) 18:00 64,710 0 / 20 669,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 08/02 (ÀÏ) 09:05 08/04 (È­) 18:05 57,510 0 / 1 639,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 08/03 (¿ù) 10:00 08/05 (¼ö) 18:05 57,510 0 / 1 639,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 08/04 (È­) 10:05 08/06 (¸ñ) 18:05 57,510 0 / 1 639,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 08/05 (¼ö) 06:55 08/07 (±Ý) 18:05 57,510 0 / 1 639,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 08/06 (¸ñ) 09:05 08/08 (Åä) 18:05 60,210 0 / 1 669,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 08/07 (±Ý) 10:00 08/09 (ÀÏ) 18:05 62,910 0 / 1 699,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 08/08 (Åä) 10:00 08/10 (¿ù) 18:05 60,210 0 / 1 669,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 08/09 (ÀÏ) 09:05 08/11 (È­) 18:05 57,510 0 / 1 639,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 08/10 (¿ù) 10:00 08/12 (¼ö) 18:05 57,510 0 / 1 639,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 08/11 (È­) 10:00 08/13 (¸ñ) 18:05 57,510 0 / 1 639,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 08/12 (¼ö) 06:55 08/14 (±Ý) 18:05 57,510 0 / 1 639,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 08/13 (¸ñ) 09:05 08/15 (Åä) 18:05 60,210 0 / 1 669,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 08/14 (±Ý) 10:00 08/16 (ÀÏ) 18:05 86,310 0 / 1 959,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 08/15 (Åä) 10:00 08/17 (¿ù) 18:04 80,010 2 / 30 889,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 08/16 (ÀÏ) 09:05 08/18 (È­) 18:05 77,310 0 / 1 859,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 08/17 (¿ù) 10:00 08/19 (¼ö) 18:05 54,810 0 / 1 609,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 08/18 (È­) 10:00 08/20 (¸ñ) 18:05 54,810 0 / 1 609,000
              19 ¿¹¾à°¡´É 08/19 (¼ö) 06:55 08/21 (±Ý) 18:05 54,810 0 / 1 609,000
              20 ¿¹¾à°¡´É 08/20 (¸ñ) 09:05 08/22 (Åä) 18:05 58,410 0 / 1 649,000
              21 ¿¹¾à°¡´É 08/21 (±Ý) 10:00 08/23 (ÀÏ) 18:05 61,110 0 / 1 679,000
              22 ¿¹¾à°¡´É 08/22 (Åä) 10:00 08/24 (¿ù) 18:05 58,410 0 / 1 649,000
              23 ¿¹¾à°¡´É 08/23 (ÀÏ) 09:05 08/25 (È­) 18:05 54,810 0 / 1 609,000
              24 ¿¹¾à°¡´É 08/24 (¿ù) 10:00 08/26 (¼ö) 18:05 54,810 0 / 1 609,000
              25 ¿¹¾à°¡´É 08/25 (È­) 10:00 08/27 (¸ñ) 18:05 54,810 0 / 1 609,000
              26 ¿¹¾à°¡´É 08/26 (¼ö) 06:55 08/28 (±Ý) 18:05 54,810 0 / 1 609,000
              27 ¿¹¾à°¡´É 08/27 (¸ñ) 09:05 08/29 (Åä) 18:05 58,410 0 / 1 649,000
              28 ¿¹¾à°¡´É 08/28 (±Ý) 10:00 08/30 (ÀÏ) 18:05 61,110 0 / 1 679,000
              29 ¿¹¾à°¡´É 08/29 (Åä) 10:00 08/31 (¿ù) 18:05 58,410 0 / 1 649,000
              30 ¿¹¾à°¡´É 08/30 (ÀÏ) 09:05 09/01 (È­) 18:05 54,810 0 / 1 609,000
              31 ¿¹¾à°¡´É 08/31 (¿ù) 10:00 09/02 (¼ö) 18:05 54,810 0 / 1 609,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 09/01 (È­) 09:05 09/03 (¸ñ) 18:05 54,810 0 / 1 609,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 09/02 (¼ö) 06:55 09/04 (±Ý) 18:05 54,810 0 / 1 609,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 09/03 (¸ñ) 09:05 09/05 (Åä) 18:05 57,510 0 / 1 639,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 09/04 (±Ý) 10:00 09/06 (ÀÏ) 18:05 60,210 0 / 1 669,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 09/05 (Åä) 10:05 09/07 (¿ù) 18:05 57,510 0 / 1 639,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 09/06 (ÀÏ) 10:00 09/08 (È­) 18:05 54,810 0 / 1 609,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 09/07 (¿ù) 10:00 09/09 (¼ö) 18:05 62,910 0 / 1 609,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 09/08 (È­) 09:05 09/10 (¸ñ) 18:05 54,810 0 / 1 609,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 09/09 (¼ö) 06:55 09/11 (±Ý) 18:05 54,810 0 / 1 609,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 09/10 (¸ñ) 09:05 09/12 (Åä) 18:05 57,510 0 / 1 639,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 09/11 (±Ý) 10:05 09/13 (ÀÏ) 18:05 60,210 0 / 1 669,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 09/12 (Åä) 10:00 09/14 (¿ù) 18:05 57,510 0 / 1 639,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 09/13 (ÀÏ) 09:05 09/15 (È­) 18:05 54,810 0 / 1 609,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 09/14 (¿ù) 10:00 09/16 (¼ö) 18:05 54,810 0 / 1 609,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 09/15 (È­) 09:05 09/17 (¸ñ) 18:05 54,810 0 / 1 609,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 09/16 (¼ö) 06:55 09/18 (±Ý) 18:05 54,810 0 / 1 609,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 09/17 (¸ñ) 09:05 09/19 (Åä) 18:05 57,510 0 / 1 639,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 09/18 (±Ý) 09:05 09/20 (ÀÏ) 18:05 60,210 0 / 1 669,000
              19 ¿¹¾à°¡´É 09/19 (Åä) 10:00 09/21 (¿ù) 18:05 57,510 0 / 1 639,000
              20 ¿¹¾à°¡´É 09/20 (ÀÏ) 09:05 09/22 (È­) 18:05 54,810 0 / 1 609,000
              21 ¿¹¾à°¡´É 09/21 (¿ù) 10:00 09/23 (¼ö) 18:05 54,810 0 / 1 609,000
              22 ¿¹¾à°¡´É 09/22 (È­) 09:05 09/24 (¸ñ) 17:57 54,810 0 / 1 609,000
              23 ¿¹¾à°¡´É 09/23 (¼ö) 06:55 09/25 (±Ý) 18:05 95,310 0 / 1 1,059,000
              24 ¿¹¾à°¡´É 09/24 (¸ñ) 09:05 09/26 (Åä) 18:05 102,510 0 / 1 1,139,000
              25 ¿¹¾à°¡´É 09/25 (±Ý) 10:00 09/27 (ÀÏ) 18:05 98,910 0 / 1 1,099,000
              26 ¿¹¾à°¡´É 09/26 (Åä) 10:00 09/28 (¿ù) 18:05 98,910 0 / 1 1,099,000
              27 ¿¹¾à°¡´É 09/27 (ÀÏ) 09:05 09/29 (È­) 18:05 66,510 0 / 1 739,000
              28 ¿¹¾à°¡´É 09/28 (¿ù) 10:00 09/30 (¼ö) 18:05 66,510 0 / 1 739,000
              29 ¿¹¾à°¡´É 09/29 (È­) 09:05 10/01 (¸ñ) 18:05 66,510 0 / 1 739,000
              30 ¿¹¾à°¡´É 09/30 (¼ö) 06:55 10/02 (±Ý) 18:05 66,510 0 / 1 739,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 10/01 (¸ñ) 09:05 10/03 (Åä) 18:05 89,010 0 / 1 989,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 10/02 (±Ý) 10:00 10/04 (ÀÏ) 18:05 97,110 0 / 1 1,079,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 10/03 (Åä) 10:00 10/05 (¿ù) 18:05 100,710 0 / 1 1,119,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 10/04 (ÀÏ) 09:05 10/06 (È­) 18:05 98,910 0 / 1 1,099,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 10/05 (¿ù) 10:00 10/07 (¼ö) 18:05 64,710 0 / 1 719,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 10/06 (È­) 09:05 10/08 (¸ñ) 18:05 64,710 0 / 1 719,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 10/07 (¼ö) 06:55 10/09 (±Ý) 18:05 64,710 0 / 1 719,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 10/08 (¸ñ) 09:05 10/10 (Åä) 18:05 98,010 0 / 1 1,089,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 10/09 (±Ý) 10:00 10/11 (ÀÏ) 18:05 102,510 0 / 1 1,139,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 10/10 (Åä) 10:00 10/12 (¿ù) 18:05 91,710 0 / 1 1,019,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 10/11 (ÀÏ) 09:05 10/13 (È­) 18:05 64,710 0 / 1 719,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 10/12 (¿ù) 10:00 10/14 (¼ö) 18:05 64,710 0 / 1 719,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 10/13 (È­) 09:05 10/15 (¸ñ) 18:05 64,710 0 / 1 719,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 10/14 (¼ö) 06:55 10/16 (±Ý) 18:05 64,710 0 / 1 719,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 10/15 (¸ñ) 09:05 10/17 (Åä) 18:05 69,210 0 / 1 769,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 10/16 (±Ý) 10:00 10/18 (ÀÏ) 18:05 72,810 0 / 1 809,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 10/17 (Åä) 10:00 10/19 (¿ù) 18:05 69,210 0 / 1 769,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 10/18 (ÀÏ) 09:05 10/20 (È­) 18:05 64,710 0 / 1 719,000
              19 ¿¹¾à°¡´É 10/19 (¿ù) 10:00 10/21 (¼ö) 18:05 64,710 0 / 1 719,000
              20 ¿¹¾à°¡´É 10/20 (È­) 09:05 10/22 (¸ñ) 18:05 64,710 0 / 1 719,000
              21 ¿¹¾à°¡´É 10/21 (¼ö) 06:55 10/23 (±Ý) 18:05 64,710 0 / 1 719,000
              22 ¿¹¾à°¡´É 10/22 (¸ñ) 09:05 10/24 (Åä) 18:05 69,210 0 / 1 769,000
              23 ¿¹¾à°¡´É 10/23 (±Ý) 10:00 10/25 (ÀÏ) 18:05 72,810 0 / 1 809,000
              24 ¿¹¾à°¡´É 10/24 (Åä) 10:00 10/26 (¿ù) 18:05 69,210 0 / 1 769,000
                  ¹®ÀDZÛ[0]
            ZE¿À»çÄ«3ÀÏ(2026.07~10¿ù)7¿ù¼±¹ß.hwp
    • [LJ]Á¶¼® ¿À»çÄ«/¿ÍÄ«¾ß¸¶..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 4ÀÏ - ..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 4ÀÏ - ..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 3ÀÏ
      [ZE]³²Å¥½´4ÀÏ-±¸¸¶¸ðÅä ..
      [BX] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä,°í..
      [ZE]Å¥½´3ÀÏ(½º±â³ëÀÌÈ£ÅÚ..
      [LJ] ³ª°í¾ß 4ÀÏ
      [BX]½ÃÁî¿ÀÄ« µ¿°æ 4ÀÏ
      [BX]½ÃÁî¿ÀÄ« 3, 4ÀÏ
      [ZE]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£..
      [BX]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£..
      [BXÀü¼¼±â] Åä¾ß¸¶¾ËÆæ·ç..
      Ƽ¼¾ÅÍ ÀÎÅÍ³Ý ¼îÇθô ¤Ó ´ëÇ¥: ½Å¼±¹Ì ¹Ú»óÇö Ȳ½Â¼ö ¤Ó ÁÖ¼Ò: ºÎ»ê½Ã ºÎ»êÁø±¸ ¼­¸é¹®È­·Î27 À¯¿ø°ñµçŸ¿ö 1308È£
      »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ ¾È³»: 602-81-61608 ¤Ó Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ ¾È³»: ºÎ»êÁß±¸ 0081È£
      E-mail: tcenter1@nate.com ¤Ó ÀüÈ­: 051-997-0007 ¤Ó ÆÑ½º: 051-997-0009

      Copyright 2012 Ƽ¼¾ÅÍ all right reserved.