• Áñ°Üã±â
    • ½ÃÀÛÆäÀÌÁö
    • ·Î±×ÀÎȸ¿ø°¡ÀÔ1:1¹®ÀÇ¿¹¾à³»¿ªº¸±â
  • Ãß Ãµ
  • ºÏÇØµµ
  • ¿À»çÄ«.¿ÍÄ«¾ß¸¶
  • ¿ÀŰ³ª¿Í
  • ³ª°í¾ß
  • Å¥ ½´
  • ¸¶Ã÷¾ß¸¶
  • °í°´¼¾ÅÍ
    [ZE] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä 3ÀÏ 629,000 ¿ø [BX] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä,°íº£ .USJ4ÀÏ.. 839,000 ¿ø
      ¿©À¯·Î¿î ½Ã³»ÀÚÀ¯°ü±¤, ¿À»çÄ« /ÄìÅä /³ª¶ó ¸Å·Â¸¸Á¡ ¿©Çà

          23 %
          2025.10.21 ~ 2026.12.27
          [ZE] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä 3ÀÏ
          104¸í¿¹¾à / ÃÖ¼Ò 10 ¸íºÎÅÍ
          799,000 ¿ø
          629,000 ¿ø
          ¾Æ·¡ ÀÏÀÚº°»óǰ¿¡¼­ ¿¹¾àÇϼ¼¿ä

                ±âº»Á¤º¸

              • ¡ßÃâ¹ßÁ¶°Ç
                ÀÏÁ¤Ç¥ Âü°í

                ¡ß±¹Á¦¼±¾È³»
                Ç× °ø : À̽ºÅ¸Ç×°ø
                Áý°áÀå¼Ò : ±èÇØ±¹Á¦°øÇ× ±¹Á¦¼± 2Ãþ
                ÇÇ ÄÏ ¸í : ÀÏÁ¤Ç¥ÂüÁ¶
                Áý°á½Ã°£ : ÀÏÁ¤Ç¥ÂüÁ¶

                ¡ß ±¹Á¦¼±½ºÄÉÁì¾È³»
                ÀÏÁ¤Ç¥ Âü°í
              • Æ÷ÇÔ»çÇ×

              • ÇöÁöÁö»óºñ
                ¿Õº¹Ç×°ø·á&Åýº
                ÇØ¿Ü¿©ÇàÀÚº¸Çè
              • ºÒÆ÷ÇÔ»çÇ×

              • °¡À̵å& ±â»ç ºÀ»ç·á(30,000¿ø)
                À¯·ùÇÒÁõ·á 32,400¿ø(12¿ù±âÁØ)
                ¼®½Ä2ȸ

                ¼÷¹ÚÁ¤º¸

              • (2ÀÎ 1½Ç±âÁØ)
                ÇöÁö»çÁ¤À¸·Î ÀÎÇÏ¿© È£ÅÚºÒ°¡½Ã µ¿±ÞÀÇ È£ÅÚ·Î º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
              • ¿©ÇàÁ¤º¸

              • ¡ßÀ¯ÀÇ»çÇ×
                ÇöÁö»çÁ¤À¸·Î ÀÎÇÏ¿© ¿¹Á¤È£ÅÚ ºÒ°¡½Ã µ¿±ÞÀÇ È£ÅÚ·Î º¯°æµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

                ¡ß Ãë¼Ò¼ö¼ö·á ¾È³»

                Ãë¼Ò¿äûÀÏÀº ±Ù¹«ÀÏ ±âÁØÀ¸·Î Àû¿ëµË´Ï´Ù.
                (ÆòÀÏ 18½ÃÀÌÈÄ ¹× Åä/ÀÏ/°øÈÞÀÏ Á¦¿Ü)

              [»ó¼¼¼³¸í]










            • 2025.12
            • 2026.01
            • 2026.02
            • 2026.03
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 12/12 (±Ý) 07:40 12/14 (ÀÏ) 18:30 83,610 0 / 1 929,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 12/13 (Åä) 07:40 12/15 (¿ù) 18:30 79,110 0 / 1 879,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 12/14 (ÀÏ) 07:40 12/16 (È­) 18:30 65,610 0 / 1 729,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 12/15 (¿ù) 07:40 12/17 (¼ö) 18:30 72,810 0 / 1 809,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 12/16 (È­) 07:40 12/18 (¸ñ) 18:30 72,810 0 / 1 809,000
              6 ¿¹¾à¸¶°¨ 12/17 (¼ö) 07:40 12/19 (±Ý) 18:30 72,810 8 / 8 809,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 12/18 (¸ñ) 07:40 12/20 (Åä) 18:30 77,310 0 / 1 859,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 12/19 (±Ý) 07:40 12/21 (ÀÏ) 18:30 87,210 0 / 1 969,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 12/20 (Åä) 07:40 12/22 (¿ù) 18:30 81,810 0 / 1 909,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 12/21 (ÀÏ) 07:40 12/23 (È­) 18:30 74,610 0 / 1 829,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 12/22 (¿ù) 07:40 12/24 (¼ö) 18:30 74,610 0 / 1 829,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 12/23 (È­) 07:40 12/25 (¸ñ) 18:30 74,610 0 / 1 829,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 12/24 (¼ö) 07:40 12/26 (±Ý) 18:30 74,610 0 / 1 829,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 12/25 (¸ñ) 07:40 12/27 (Åä) 18:30 92,610 0 / 1 1,029,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 12/26 (±Ý) 07:40 12/28 (ÀÏ) 18:30 92,610 0 / 1 1,029,000
              16 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 12/27 (Åä) 07:40 12/29 (¿ù) 18:30 72,810 24 / 26 809,000
              17 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 12/28 (ÀÏ) 07:40 12/30 (È­) 18:30 72,810 9 / 21 809,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 12/29 (¿ù) 07:40 12/31 (¼ö) 18:30 72,810 0 / 1 809,000
              19 ¿¹¾à°¡´É 12/30 (È­) 07:40 01/01 (¸ñ) 18:30 80,010 0 / 1 889,000
              20 ¿¹¾à°¡´É 12/31 (¼ö) 07:40 01/02 (±Ý) 18:30 80,010 0 / 1 889,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 01/01 (¸ñ) 07:40 01/03 (Åä) 18:30 92,610 0 / 1 1,029,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 01/02 (±Ý) 07:40 01/04 (ÀÏ) 18:30 92,610 0 / 1 1,029,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 01/03 (Åä) 07:40 01/05 (¿ù) 18:30 81,810 0 / 1 909,000
              4 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 01/04 (ÀÏ) 07:40 01/06 (È­) 18:30 70,110 11 / 32 779,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 01/05 (¿ù) 07:40 01/07 (¼ö) 18:30 74,610 0 / 1 829,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 01/06 (È­) 07:40 01/08 (¸ñ) 18:30 74,610 0 / 1 829,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 01/07 (¼ö) 07:40 01/09 (±Ý) 18:30 74,610 0 / 1 829,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 01/08 (¸ñ) 07:40 01/10 (Åä) 18:30 77,310 0 / 1 859,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 01/09 (±Ý) 07:40 01/11 (ÀÏ) 18:30 87,210 0 / 1 969,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 01/10 (Åä) 07:40 01/12 (¿ù) 18:30 84,510 0 / 1 939,000
              11 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 01/11 (ÀÏ) 07:40 01/13 (È­) 18:30 70,110 10 / 25 779,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 01/12 (¿ù) 07:40 01/14 (¼ö) 18:30 74,610 0 / 1 829,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 01/13 (È­) 07:40 01/15 (¸ñ) 18:30 74,610 0 / 1 829,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 01/14 (¼ö) 07:40 01/16 (±Ý) 18:30 74,610 0 / 1 829,000
              15 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 01/15 (¸ñ) 07:40 01/17 (Åä) 18:30 77,310 10 / 30 859,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 01/16 (±Ý) 07:40 01/18 (ÀÏ) 18:30 87,210 0 / 1 969,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 01/17 (Åä) 07:40 01/19 (¿ù) 18:30 81,810 3 / 32 909,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 01/18 (ÀÏ) 07:40 01/20 (È­) 18:30 70,110 0 / 1 779,000
              19 ¿¹¾à°¡´É 01/19 (¿ù) 07:40 01/21 (¼ö) 18:30 74,610 0 / 1 829,000
              20 ¿¹¾à°¡´É 01/20 (È­) 07:40 01/22 (¸ñ) 18:30 74,610 0 / 1 829,000
              21 ¿¹¾à°¡´É 01/21 (¼ö) 07:40 01/23 (±Ý) 18:30 74,610 0 / 1 829,000
              22 ¿¹¾à°¡´É 01/22 (¸ñ) 07:40 01/24 (Åä) 18:30 77,310 0 / 1 859,000
              23 ¿¹¾à°¡´É 01/23 (±Ý) 07:40 01/25 (ÀÏ) 18:30 87,210 0 / 1 969,000
              24 ¿¹¾à°¡´É 01/24 (Åä) 07:40 01/26 (¿ù) 18:30 81,810 0 / 1 909,000
              25 ¿¹¾à°¡´É 01/25 (ÀÏ) 07:40 01/27 (È­) 18:30 70,110 0 / 1 779,000
              26 ¿¹¾à°¡´É 01/26 (¿ù) 07:40 01/28 (¼ö) 18:30 74,610 0 / 1 829,000
              27 ¿¹¾à°¡´É 01/27 (È­) 07:40 01/29 (¸ñ) 18:30 74,610 0 / 1 829,000
              28 ¿¹¾à°¡´É 01/28 (¼ö) 07:40 01/30 (±Ý) 18:30 74,610 0 / 1 829,000
              29 ¿¹¾à°¡´É 01/29 (¸ñ) 07:40 01/31 (Åä) 18:30 77,310 0 / 1 859,000
              30 ¿¹¾à°¡´É 01/30 (±Ý) 07:40 02/01 (ÀÏ) 18:30 87,210 0 / 1 969,000
              31 ¿¹¾à°¡´É 01/31 (Åä) 07:40 02/02 (¿ù) 18:30 81,810 0 / 1 909,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 ¿¹¾à°¡´É 02/01 (ÀÏ) 07:40 02/03 (È­) 18:30 70,110 0 / 1 779,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 02/02 (¿ù) 07:40 02/04 (¼ö) 18:30 74,610 0 / 1 829,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 02/03 (È­) 07:40 02/05 (¸ñ) 18:30 74,610 0 / 1 829,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 02/04 (¼ö) 07:40 02/06 (±Ý) 18:30 74,610 0 / 1 829,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 02/05 (¸ñ) 07:40 02/07 (Åä) 18:30 77,310 0 / 1 859,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 02/06 (±Ý) 07:40 02/08 (ÀÏ) 18:30 87,210 0 / 1 969,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 02/07 (Åä) 07:40 02/09 (¿ù) 18:30 81,810 0 / 1 909,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 02/08 (ÀÏ) 07:40 02/10 (È­) 18:30 70,110 0 / 1 779,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 02/09 (¿ù) 07:40 02/11 (¼ö) 18:30 77,310 0 / 1 859,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 02/10 (È­) 07:40 02/12 (¸ñ) 18:30 74,610 0 / 1 829,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 02/11 (¼ö) 07:40 02/13 (±Ý) 18:30 74,610 0 / 1 829,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 02/12 (¸ñ) 07:40 02/14 (Åä) 18:30 77,310 0 / 1 859,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 02/13 (±Ý) 07:40 02/15 (ÀÏ) 18:30 105,210 0 / 1 1,169,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 02/14 (Åä) 07:40 02/16 (¿ù) 18:30 105,210 0 / 1 1,169,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 02/15 (ÀÏ) 07:40 02/17 (È­) 18:30 105,210 0 / 1 1,169,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 02/16 (¿ù) 07:40 02/18 (¼ö) 18:30 105,210 0 / 1 1,169,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 02/17 (È­) 07:40 02/19 (¸ñ) 18:30 96,210 0 / 1 1,069,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 02/18 (¼ö) 07:40 02/20 (±Ý) 18:30 96,210 0 / 1 1,069,000
              19 ¿¹¾à°¡´É 02/19 (¸ñ) 07:40 02/21 (Åä) 18:30 77,310 0 / 1 859,000
              20 ¿¹¾à°¡´É 02/20 (±Ý) 07:40 02/22 (ÀÏ) 18:30 87,210 0 / 1 969,000
              21 ¿¹¾à°¡´É 02/21 (Åä) 07:40 02/23 (¿ù) 18:30 81,810 0 / 1 909,000
              22 ¿¹¾à°¡´É 02/22 (ÀÏ) 07:40 02/24 (È­) 18:30 70,110 0 / 1 779,000
              23 ¿¹¾à°¡´É 02/23 (¿ù) 07:40 02/25 (¼ö) 18:30 74,610 0 / 1 829,000
              24 ¿¹¾à°¡´É 02/24 (È­) 07:40 02/26 (¸ñ) 18:30 74,610 0 / 1 829,000
              25 ¿¹¾à°¡´É 02/25 (¼ö) 07:40 02/27 (±Ý) 18:30 74,610 0 / 1 829,000
              26 ¿¹¾à°¡´É 02/26 (¸ñ) 07:40 02/28 (Åä) 18:30 77,310 0 / 1 859,000
              27 ¿¹¾à°¡´É 02/27 (±Ý) 07:40 03/01 (ÀÏ) 18:30 98,010 0 / 1 1,089,000
              28 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 02/28 (Åä) 07:40 03/02 (¿ù) 18:30 98,010 14 / 32 1,089,000
              ¹øÈ£ ¿¹¾à»óÅ Ãâ¹ßÀÏ µµÂøÀÏ °è¾à±Ý(¿ø) ¿¹¾à(¸í) °¡°Ý(¿ø) ¿¹¾àÇϱâ
              1 Ãâ¹ßÈ®Á¤ 03/01 (ÀÏ) 07:40 03/03 (È­) 18:30 56,610 15 / 30 629,000
              2 ¿¹¾à°¡´É 03/02 (¿ù) 07:40 03/04 (¼ö) 18:30 63,810 0 / 1 709,000
              3 ¿¹¾à°¡´É 03/03 (È­) 07:40 03/05 (¸ñ) 18:30 63,810 0 / 1 709,000
              4 ¿¹¾à°¡´É 03/04 (¼ö) 07:40 03/06 (±Ý) 18:30 63,810 0 / 1 709,000
              5 ¿¹¾à°¡´É 03/05 (¸ñ) 07:40 03/07 (Åä) 18:30 68,310 0 / 1 759,000
              6 ¿¹¾à°¡´É 03/06 (±Ý) 07:40 03/08 (ÀÏ) 18:30 76,410 0 / 1 849,000
              7 ¿¹¾à°¡´É 03/07 (Åä) 07:40 03/09 (¿ù) 18:30 71,910 0 / 1 799,000
              8 ¿¹¾à°¡´É 03/08 (ÀÏ) 07:40 03/10 (È­) 18:30 56,610 0 / 1 629,000
              9 ¿¹¾à°¡´É 03/09 (¿ù) 07:40 03/11 (¼ö) 18:30 63,810 0 / 1 709,000
              10 ¿¹¾à°¡´É 03/10 (È­) 07:40 03/12 (¸ñ) 18:30 63,810 0 / 1 709,000
              11 ¿¹¾à°¡´É 03/11 (¼ö) 07:40 03/13 (±Ý) 18:30 63,810 0 / 1 709,000
              12 ¿¹¾à°¡´É 03/12 (¸ñ) 07:40 03/14 (Åä) 18:30 68,310 0 / 1 759,000
              13 ¿¹¾à°¡´É 03/13 (±Ý) 07:40 03/15 (ÀÏ) 18:30 76,410 0 / 1 849,000
              14 ¿¹¾à°¡´É 03/14 (Åä) 07:40 03/16 (¿ù) 18:30 71,910 0 / 1 799,000
              15 ¿¹¾à°¡´É 03/15 (ÀÏ) 07:40 03/17 (È­) 18:30 56,610 0 / 1 629,000
              16 ¿¹¾à°¡´É 03/16 (¿ù) 07:40 03/18 (¼ö) 18:30 63,810 0 / 1 709,000
              17 ¿¹¾à°¡´É 03/17 (È­) 07:40 03/19 (¸ñ) 18:30 63,810 0 / 1 709,000
              18 ¿¹¾à°¡´É 03/18 (¼ö) 07:40 03/20 (±Ý) 18:30 63,810 0 / 1 709,000
              19 ¿¹¾à°¡´É 03/19 (¸ñ) 07:40 03/21 (Åä) 18:30 68,310 0 / 1 759,000
              20 ¿¹¾à°¡´É 03/20 (±Ý) 07:40 03/22 (ÀÏ) 18:30 76,410 0 / 1 849,000
              21 ¿¹¾à°¡´É 03/21 (Åä) 07:40 03/23 (¿ù) 18:30 71,910 0 / 1 799,000
              22 ¿¹¾à°¡´É 03/22 (ÀÏ) 07:40 03/24 (È­) 18:30 56,610 0 / 1 629,000
              23 ¿¹¾à°¡´É 03/23 (¿ù) 07:40 03/25 (¼ö) 18:30 63,810 0 / 1 709,000
              24 ¿¹¾à°¡´É 03/24 (È­) 07:40 03/26 (¸ñ) 18:30 63,810 0 / 1 709,000
              25 ¿¹¾à°¡´É 03/25 (¼ö) 07:40 03/27 (±Ý) 18:30 63,810 0 / 1 709,000
              26 ¿¹¾à°¡´É 03/26 (¸ñ) 07:40 03/28 (Åä) 18:30 68,310 0 / 1 759,000
              27 ¿¹¾à°¡´É 03/27 (±Ý) 07:40 03/29 (ÀÏ) 18:30 76,410 0 / 1 849,000
              28 ¿¹¾à°¡´É 03/28 (Åä) 07:40 03/30 (¿ù) 18:30 71,910 0 / 1 799,000
                  ¹®ÀDZÛ[0]
            ZE¿À»çÄ«3ÀÏ(Á¶¼®)(1226¼±¹ß°¡)251201¼öÁ¤.hwp
    • [BXÃÊÁ¶]ºÏÅ¥½´ »ç°¡Çö 3..
      [BXÀü¼¼±â] Åä¾ß¸¶¾ËÆæ·ç..
      [BXÀü¼¼±â]³ª°¡»çŰÇϿ콺..
      [BXÀü¼¼±â]Å¥½´¿ÏÀüÁ¤º¹4..
      [ZEÀ̽ºÅ¸]±¸¸¶¸ðÅä ³ª°¡..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í ǰ°Ý¸®Á¶Æ® ..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 4ÀÏ - ..
      [ZE]¿ÀŰ³ª¿Í °ü±¤ 3ÀÏ
      [BX Ãʼ®]Å¥½´3ÀÏ
      [ZE]³²Å¥½´4ÀÏ-±¸¸¶¸ðÅä ..
      [ZE]Å¥½´3ÀÏ(½º±â³ëÀÌÈ£ÅÚ..
      [BX] ¿À»çÄ«,³ª¶ó,±³Åä,°í..
      [ZE]Á¶¼® Å¥½´3ÀÏ-À¯ÈÄÀÎ ..
      [ZE]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£..
      [ZE]¼î¿îÄìºÏÇØµµ4ÀÏ
      [LJ] ³ª°í¾ß °Ô·Î¿Âõ_¼³..
      [BX]ºÏÇØµµ4ÀÏ- ³ëº¸¸®º£..
      Ƽ¼¾ÅÍ ÀÎÅÍ³Ý ¼îÇθô ¤Ó ´ëÇ¥: ½Å¼±¹Ì ¹Ú»óÇö Ȳ½Â¼ö ¤Ó ÁÖ¼Ò: ºÎ»ê½Ã ºÎ»êÁø±¸ ¼­¸é¹®È­·Î27 À¯¿ø°ñµçŸ¿ö 1308È£
      »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ ¾È³»: 602-81-61608 ¤Ó Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ ¾È³»: ºÎ»êÁß±¸ 0081È£
      E-mail: tcenter1@nate.com ¤Ó ÀüÈ­: 051-997-0007 ¤Ó ÆÑ½º: 051-997-0009

      Copyright 2012 Ƽ¼¾ÅÍ all right reserved.